Aroma: Cherry
Durata de livrare: 1
Aroma Cherry Punch | 100 g | prima doză - 12 g |
Valoare calorica | 1788 kJ / 428 kcal | 215 kJ / 51 kcal |
Gras | 22,3 g | 2,7 g |
din care acizi grași saturați | 1,4 g | 0,2 g |
Carbohidrați | 6,9 g | 0,8 g |
zahărul său | 1,1 g | 0,1 g |
Fibre dietetice | 9,2 g | 1,1 g |
Proteină | 36,6 g | 4,4 g |
sare | 0,6 g | 0,1 g |
L-carnitină | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (acizi linoleici conjugați) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinc | 83,3 mg = 833% * | 10 mg = 100% * |
Acid pantotenic (B5) | 50 mg = 833% * | 6 mg = 100% * |
Vitamina B6 | 11,7 mg = 836% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamina D | 62,5 µg = 1250% * | 7,5 µg = 150% * |
Vitamina B12 | 20,8 µg = 832% * | 2,5 µg = 100% * |
Aminoacizi esentiali: | ||
L-leucină | 7017 mg | 842 mg |
L-lizină | 4250 mg | 510 mg |
L-izoleucină | 2550 mg | 306 mg |
L-valină | 2550 mg | 306 mg |
L-treonină | 2550 mg | 306 mg |
L-histidină | 1383 mg | 166 mg |
L-metionină | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-fenilalanina | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-triptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Valoarea de referință a ipotezei. | ||
prima doză 12 g = 1/2 lingură | ||
Raportul de diluție este de 12 g la 300 ml de apă. |