Fapte suplimentare | ||
Dimensiunea porției: 1 linguriță (45 mg) | ||
Porții per recipient: aproximativ 2511 | ||
Suma pe servire | %Valoare zilnica | |
Calorii | 0 | |
Grăsime totală | 0 g | 0% |
Sodiu | 0 mg | 0% |
Carbohidrați Totali | 0 g | 0% |
zaharuri totale | 0 g | |
Include 0 g zaharuri adaugate | 0% | |
Proteină | 0 g | |
Nu este o sursă semnificativă de grăsimi saturate, grăsimi trans, colesterol, fibre alimentare, vitamina D, calciu, fier și potasiu. |