Formulă Avansată Termogenică
Cu ForsLean® (Coleus Forskohlii)
Sprijină Metabolismul Sănătos al Grăsimilor
Carnipure™
Supliment Alimentar
Vegetarian/Vegan
Non-OMG
Kosher
Plante Botanice/Plante Medicinale
Familie deținută din 1968
Calitate Asigurată GMP
NOW® Diet Support conține ForsLean®, un extract unic din Coleus forskohlii, și Super Citrimax®, un extract unic de acid (-)-hidroxicitric (HCA), derivat în mod natural din fructul Garcinia cambogia. Fiecare dintre aceste ingrediente a demonstrat că promovează utilizarea sănătoasă a grăsimilor, mai ales când este combinată cu o dietă echilibrată și un program de exerciții fizice. Carnipure™ L-Carnitină, un aminoacid neesențial, facilitează transferul grăsimilor în membrana mitocondrială pentru a fi utilizate în producția de energie celulară. Pentru a completa formula, NOW® Diet Support include nutrienți esențiali și extract de ceai verde pentru susținerea metabolismului.
Mărimea porției: | 2 capsule vegetale |
---|---|
Porții per recipient: | 60 |
Suma pe servire | % Valoare zilnica | |
---|---|---|
Calorii | 5 | |
Carbohidrați Totali | 1 g | <1%** |
Niacina (sub formă de niacinamidă) (Vitamina B-3) | 10 mg | 63%** |
Vitamina B-6 (din piridoxină HCI) | 10 mg | 588%** |
Acid pantotenic (din D-pantotenat de calciu) | 10 mg | 200%** |
Calciu (de la Super CitriMax ® ) | 30 mg | 2%** |
Iod (din Kelp) | 150 mcg | 100%** |
Crom (din glicinat de nicotinat de crom) ( TRAACS™ ) | 200 mcg | 571%** |
ForsLean® (Extract de Coleus forskohlii ) (Rădăcină)(min. 10% forskolin) | 125 mg | † |
L-Carnitine (Carnipure™) (din L-Carnitine Tartrat) | 250 mg | † |
Super CitriMax® ( Garcinia cambogiaExtract care conține 225 mg (-) acid hidroxicitric) (coajă de fructe) | 375 mg | † |
Extract de ceai verde ( Camellia sinensis ) (frunze)(min. 50% EGCg) (până la 2 mg de cofeină naturală) | 200 mg | † |
Extract de frunze de Uva Ursi ( Arctostaphylos uva-ursi ) | 50 mg | † |
** Valorile zilnice procentuale se bazează pe dieta de 2.000 de calorii. | ||
† Valoarea zilnică nu este stabilită. |