Fapte suplimentare | ||
Dimensiunea porției: 1 softgel | ||
Suma pe servire | %Valoare zilnica | |
Calorii | 10 | |
Grăsime totală | 1 g | 1%** |
Grăsime saturată | <0,5 g | <1%** |
Grăsimi polinesaturate | 1 g | † |
Grasime monosaturata | <0,5 g | † |
Concentrat de ulei de pește | 1 g (1.000 mg) | † |
Acizi grasi omega-3: | ||
Acid eicosapentaenoic (EPA) | 180 mg | † |
Acid docosahexaenoic (DHA) | 120 mg | † |
* Valoarea zilnică procentuală se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. † Valoarea zilnică nu este stabilită. |