Durata de livrare: 1
| per (100 g) | per (25 g) | |
| Energie | 1506 kJ / 355 kcal |
377 kJ / 89 kcal |
| Gras | 0,9 g | 0,2 g |
| din care Saturate | 0,04 g | 0,01 g |
| Carbohidrați | 0,368 g | 0,092 g |
| din care zaharuri | 0,368 g | 0,092 g |
| Fibră | 0 g | 0 g |
| Proteine (bază uscată) | 97 g | 24 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
| BCAA-uri | 21,25 g | 5,3 g |
Suport clienti
Comeni Telefonice : 0748520434
Luni - Vineri -- 09.00 - 17.00
Sambata -- 09.00 - 14.00