Fapte suplimentare | ||
Dimensiunea porției: 1 1/3 linguriță (aproximativ 10 g) | ||
Porții per recipient: aproximativ 45 | ||
Suma pe servire | %Valoare zilnica | |
Calorii | 50 | |
Grăsime totală | 5 g | 6% |
Grăsime saturată | 1 g | 5% |
Grăsimi polinesaturate | 2,5 g | |
Grasime monosaturata | 1,5 g | |
Sodiu | 0 mg | 0% |
Carbohidrați Totali | < 1 g | < 1% |
Proteină | 0 g | |
Calciu | 25 mg | 2% |
Potasiu | 80 mg | 2% |
Fier | 0,3 mg | 2% |
Fosfor | 270 mg | 20% |
Nu este o sursă semnificativă de grăsimi trans, colesterol, fibre alimentare, zaharuri totale, zaharuri adăugate și vitamina D. |
Fosfolipide naturale (exemplu) (per porție) (1 1/3 linguri)* | |
Fosfatidil Colina | 2,5 g (2.500 mg) |
Fosfatidil Inozitol | 1,8 g (1.800 mg) |
Fosfatidil etanolamină | 1,1 g (1.100 mg) |
* supus variabilitatii naturale |